
Перечень квартир к продаже по адресу: г. Корсаков, ул. Артиллерийская, 48, к. 4
участникам государственных программ и работникам бюджетной сферы
№ | Этаж | Кол-во комнат | Общая площадь с балконом, кв.м. | Цена реализации, руб. | Планировка |
5 | 2 | 2 | 61,6 | 7 150 374 | планировка |
6 | 2 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
7 | 2 | 2 | 58,8 | 6 825 357 | планировка |
9 | 3 | 2 | 61,6 | 7 150 374 | планировка |
11 | 3 | 2 | 58,8 | 6 825 357 | планировка |
14 | 4 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
22 | 6 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
26 | 7 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
27 | 7 | 2 | 58,8 | 6 825 357 | планировка |
29 | 8 | 2 | 61,6 | 6 864 488 | планировка |
30 | 8 | 1 | 40,2 | 5 131 048 | планировка |
31 | 8 | 2 | 58,8 | 6 552 466 | планировка |
32 | 8 | 3 | 79,6 | 8 475 848 | планировка |
38 | 2 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
39 | 2 | 2 | 58,8 | 6 825 357 | планировка |
41 | 3 | 2 | 61,6 | 7 150 374 | планировка |
42 | 3 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
43 | 3 | 2 | 58,8 | 6 825 357 | планировка |
46 | 4 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
50 | 5 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
54 | 6 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
58 | 7 | 1 | 40,2 | 5 345 052 | планировка |
59 | 7 | 2 | 58,8 | 6 825 357 | планировка |
60 | 7 | 3 | 79,6 | 8 828 555 | планировка |
61 | 8 | 2 | 61,6 | 6 864 488 | планировка |
62 | 8 | 1 | 40,2 | 5 131 048 | планировка |
63 | 8 | 2 | 58,8 | 6 552 466 | планировка |
64 | 8 | 3 | 79,6 | 8 475 848 | планировка |
Не является публичной офертой