Перечень квартир к бронированию по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 569А
участникам государственных программ и работникам бюджетной сферы
№ | Кол-во комнат | Этаж | Общая площадь с балконом/лоджией, кв.м. |
Цена реализации, руб. | Планировка |
2 | 1 | 2 | 42,9 | 7 722 000,00 | планировка |
6 | 3 | 2 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
7 | 1 | 3 | 42,1 | 7 578 000,00 | планировка |
11 | 3 | 4 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
12 | 1 | 4 | 42,5 | 7 650 000,00 | планировка |
13 | 2 | 4 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
14 | 2 | 4 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
16 | 3 | 5 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
18 | 2 | 5 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
19 | 2 | 5 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
21 | 3 | 6 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
23 | 2 | 6 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
24 | 2 | 6 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
26 | 3 | 7 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
28 | 2 | 7 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
29 | 2 | 7 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
33 | 2 | 8 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
34 | 2 | 8 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
36 | 3 | 9 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
38 | 2 | 9 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
39 | 2 | 9 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
41 | 3 | 10 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
43 | 2 | 10 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
44 | 2 | 10 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
46 | 3 | 11 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
47 | 1 | 11 | 42,5 | 7 650 000,00 | планировка |
48 | 2 | 11 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
49 | 2 | 11 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
51 | 3 | 12 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
52 | 1 | 12 | 42,5 | 7 650 000,00 | планировка |
53 | 2 | 12 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
54 | 2 | 12 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
56 | 3 | 13 | 59,7 | 9 886 320,00 | планировка |
58 | 2 | 13 | 49,6 | 8 570 880,00 | планировка |
59 | 2 | 13 | 46,1 | 7 966 080,00 | планировка |
62 | 1 | 14 | 42,4 | 7 632 000,00 | планировка |
63 | 2 | 14 | 49,5 | 8 553 600,00 | планировка |
66 | 3 | 15 | 59,7 | 9 241 560,00 | планировка |
69 | 2 | 15 | 46,1 | 7 468 200,00 | планировка |
70 | 3 | 15 | 84,9 | 12 836 880,00 | планировка |
80 | 2 | 4 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
84 | 2 | 5 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
85 | 2 | 5 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
88 | 2 | 6 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
89 | 2 | 6 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
92 | 2 | 7 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
93 | 2 | 7 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
96 | 2 | 8 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
97 | 2 | 8 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
100 | 2 | 9 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
101 | 2 | 9 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
104 | 2 | 10 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
105 | 2 | 10 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
106 | 3 | 10 | 74,2 | 12 020 400,00 | планировка |
108 | 2 | 11 | 48,2 | 8 320 320,00 | планировка |
111 | 3 | 12 | 74,2 | 11 486 160,00 | планировка |
113 | 2 | 12 | 48,2 | 7 800 300,00 | планировка |
128 | 2 | 5 | 48,7 | 8 415 360,00 | планировка |
130 | 2 | 5 | 56,6 | 9 576 720,00 | планировка |
132 | 2 | 6 | 48,7 | 8 415 360,00 | планировка |
134 | 2 | 6 | 56,6 | 9 576 720,00 | планировка |
135 | 3 | 7 | 83,9 | 13 591 800,00 | планировка |
136 | 2 | 7 | 48,7 | 8 415 360,00 | планировка |
138 | 2 | 7 | 56,6 | 9 576 720,00 | планировка |
140 | 2 | 8 | 48,7 | 8 415 360,00 | планировка |
141 | 3 | 8 | 75,4 | 12 214 800,00 | планировка |
142 | 2 | 8 | 56,6 | 9 576 720,00 | планировка |
144 | 2 | 9 | 48,7 | 7 889 400,00 | планировка |
146 | 2 | 9 | 56,6 | 8 965 440,00 | планировка |
Не является публичной офертой